Prijzen stomerij service
Hier een overzicht van onze prijzen. Voor de volledige prijslijst kan je de app downloaden.

| Overhemd | 5.5 |
| Overhemd (handgestreken) | 7,- |
| Blouse | 9.5 |
| T-shirt/polo | 7,- |
| Trui/vest | 10,- |
| Jasje/colbert | 15,- |

| Broek | 12,- |
| Korte broek | 9,- |
| Rok | 12,- |
| Jeans | 10,- |

| Korte/zomerjas | 20,- |
| Lange/winterjas (incl. dons) | 27.5 |
| Bodywarmer | 17,- |

| Jurk (kort) | 15,- |
| Jurk (lang) | 21,- |
| Jurk (gala/avondjurk) | 35,- |
| Trouwjurk | 150,- |
| Pak (tweedelig) | 27,- |
| Pak (driedelig) | 32,- |

| Dekbed (1-pers.) | v.a. 27.5 |
| Dekbed (2-pers.) | v.a. 35,- |
| Bedsprei | 28.5 |
| Slaapzak | 29.5 |
| Gordijnen | v.a. 7,- per m2 |
| Tapijt | 29.5 per m2 |

| Stropdas | 10,- |
| Sjaal | 9.5 |
| Omslagdoek | 15.5 |
| Handschoenen | 14,- |
Prijzen Wasserij Service

| Laundry per KG | 5.5 |
| Was kosten per week (schatting) | |
| 1 pers. huishouden (5-6 kg) | 27.5 |
| 2 pers. huishouden (8 kg) | 44,- |
| 3-4 pers. huishouden (13 kg) | 66,- |
Mix van kleding en linnen

| Enkel linnengoed per kg | 4.5 |
| Geschatte kosten per week | |
| Eenpersoonshuishouden | 20,- |
| Tweepersoonshuishouden | 30,- |
| 3-4 persoonshuishouden | 40,- |
Alleen bed- & badlinnengoed

| Bedlaken (1 & 2 persoons)* | 6.5 |
| Dekbedovertrek (1 & 2 persoons)* | 9.5 |
| Kussensloop* | 2.2 |
| Handdoek | 2,- |
*Inclusief professioneel mangelen
Losse items
Prijzen kledingreparatie
Hieronder een overzicht van onze prijzen voor kledingreparatie en verstelwerkzaamheden. Download onze app voor de volledige prijslijst.

| Repareer knoop | 6,- |
| Repareer gat | 11,- |
| Repareer gaatje (op de zoom) | 7,- |

| Inkorten, zonder voering | 17,- |
| Band innemen, zonder rits | 22,- |
| Breedte broekspijpen aanpassen | 25,- |

| Verkorten/verlengen | 17,- |
| Band innemen, zonder rits | 30,- |
| Nieuwe rits | 20,- |

| Nieuwe rits | 17.5 |
| Verkorten, zonder voering | 18,- |
| Breedte aanpassen (zij zoom) | 17.5 |

| Mouwen verkorten, incl. manchet | 18,- |
| Lengte verkorten | 16,- |
| Taille innemen, normale zoom | 20,- |

| Mouw korter maken (incl. knopen) | 30,- |
| Lengte verkorten | 25,- |
| Taille, met voering | 39,- |

| Nieuwe rits, zonder voering | 27.5 |
| Lengte verkorten | 30,- |
| Schouderbreedte innemen | 45,- |

| Verkorten, zonder voering | 19,- |
| Mouwlengte aanpassen | 17.5 |
| Nieuwe rits, zonder voering | 19,- |

| Verkorten (per meter) | 12,- |
Prijzen Shoe Care

| Schoenen poetsen | 17.5 |
Inclusief reinigen en gekleurde schoenpoets

| Basic cleaning | 30,- |
Simpele sneakers, in wasmachine gewassen

| Premium care | 40,- |
Designer schoenen, incl. expert vlekverwijdering en een beschermingslaag

| Hieltip repareren | 25,- |
Repareer of vervang de hieltip

| Rubber | 25,- |
| Leer | 30,- |
Vervang de hiel van een schoen

| Rubber | 35,- |
| Leer | 48,- |
Vervang de zool van een schoen

| Simpele reparatie | v.a. 20,- |
Bijvoorbeeld gaatje stikken of lijmen

| Vuilwerende beschermingslaag | 4,- |
Afwerking van de schoenen met een vuilwerende laag

| Nieuwe schoenveters | 7,- |
Vervang de schoenveters als finishing touch


